920W/800W Balkonkraftwerk mit Speicher Komplettset 1024Wh TSUN DCU1000 | TSUN 800W WIFI Wechselrichter mit PV Montagesystem
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
VERSANDINFORMATIONEN | ||
Anzahl der Paneele | Versandkosten | Kostenersparnis |
1 Stück bis 1 Stücke. | €78,00 | Keine Ersparnis |
2 Stück bis 2 Stücke. | €106,00 | €50,00 |
3 Stück bis 8 Stücke. | €222,00 | €402,00 |
9 Stück bis 18 Stücke. | €281,00 | €1.123,00 |
18 Stück bis 24 Stücke. | €360,00 Kostenersparer | €1.512,00 |
Versandkosten: €78,00
Artikelnummer: LONGI-PP-920W-TSUN-800-STKR-5-DCU-MTG
Kategorien: Balkonkraftwerk
920W/800W Balkonkraftwerk mit Speicher Komplettset 1024Wh TSUN DCU1000 | TSUN 800W WIFI Wechselrichter mit PV Montagesystem

Lieferumfang

1x DCU1000 Speicher

1x PV-Modul-Anschlusskabel

2x Wechselrichter Y-Split-Kabel

1x DCU-Wechselrichter-Anschlusskabel

2x 460W Solar Modul

1x TSOL 800W Wechselrichter

1x 5m Schuko AC-Kabel

Montagesystem (Nur bei Auswahl) flexibel
Wichtiger Hinweis:
1. Aus Sicherheitsgründen erfolgt der Versand der Batterie separat, um eine reibungslose und sichere Lieferung zu garantieren.
2. Laden Sie die Batterie alle drei Monate bei Nichtnutzung, um Leistung und Lebensdauer zu erhalten.
Leistungsstarke 460W Solarmodule

Leistungsstarker 800W Wechselrichter

Was macht den DCU 1000 Speicher einzigartig?
Häufig gestellte Fragen
Was ist im vorverpackten Solarsystem enthalten?
Das Set enthält das Longi 460W Solarpanel mit fortschrittlicher HPBC-Zelltechnologie und den Tsun 800W Wechselrichter mit MPPT-Technologie für optimale Leistung.
Wie effizient ist das Longi 460W Solarpanel?
Das Longi 460W Panel erreicht eine hervorragende Effizienz von 22,5%, was für eine hohe Energieerzeugung sorgt.
Wie einfach ist die Installation des DCU1000-Batteriesystems?
Der DCU1000 verfügt über ein Plug & Play-Design, das die Installation äußerst einfach macht. Es wird keine professionelle Expertise benötigt – einfach auspacken, auf Ihrem Balkon aufstellen, und schon ist er einsatzbereit!
Ist das System einfach zu installieren?
Ja, das Set ist einfach zu installieren und eignet sich sowohl für professionelle Installateure als auch für Heimwerker, dank des Plug-and-Play-Designs.
Wie robust ist das Longi 460W Panel?
Das Panel ist besonders langlebig und hält einer Frontlast von 5400Pa sowie einer Rücklast von 2400Pa stand. Es ist zudem für extreme Temperaturen von -40°C bis +85°C geeignet.
Ist die DCU1000-Batterie wetterfest?
Absolut! Der DCU1000 ist IP65-zertifiziert, was bedeutet, dass er staubdicht und gegen Wasserstrahlen geschützt ist. Zudem funktioniert er zuverlässig bei extremen Temperaturen zwischen -20°C und 60°C.
Technische Tabelle
Mechanische Parameter
Ausrichtung der Zellen | 108 (6×18) |
Abzweigdose | IP68 |
Ausgangskabel | 4mm2, ±1200mm Länge kann angepasst werden |
Glass | Einfaches Glas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Gewicht | 21,6kg |
Abmessungen | 1800×1134×30mm |
Verpackung | 36Stück pro Palette / 216Stück pro 20'GP / 864Stück pro 40'HC |
Betriebsparameter
Betriebstemperatur | -40°C ~ +85°C |
Leistungstoleranz | 0 ~ 3% |
Maximum system voltage | DC1500V (IEC/UL) |
Maximale Serienabsicherung | 25A |
Nennbetriebstemperatur der Zelle | 45±2°C |
Schutzart | Klasse II |
Brandklasse | IEC-Klasse C |
Dokumente
Wichtige Informationen
- (*) Energieerzeugung unter idealen Bedingungen:
- (**) Elektrofachkraft-Pflicht :
Die Watt-Zahl eines Solarpanels gibt die maximale Leistung an, die das Panel unter idealen Bedingungen generieren kann. Sie dient als Maßstab für die Energieproduktion des Panels und ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit verschiedener Panels zu vergleichen. Ein höherer Watt-Wert zeigt generell eine höhere Energieausbeute des Panels an.
Für Balkonkraftwerke mit Wechselrichtern ab 600W ist bis Dezember 2023 ein Wielandstecker und -steckdose gesetzlich vorgeschrieben. Ab Januar 2024 gilt dies ab 800W. Die Installation/der Anschluss der Photovoltaikanlage muss durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb erfolgen. Eine Anmeldung beim Netzanbieter ist für solche Geräte nach VDE-AR 4105 zwingend und gewährleistet Sicherheit und Rechtskonformität. Sie muss ebenfalls durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb erfolgen.
Informationen zur Produktsicherheitsverordnung
Produkt | Hersteller | Hersteller Adresse | Adresse der Vertriebsstelle | Kontakt |
---|---|---|---|---|
TSUN DCU1000 Speicher | TSUN SOLAR GMBH | 2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
'Runde' Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | 039183223960 info@solar-hook.de |
Stockschrauben Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | 039183223960 info@solar-hook.de |
Flachdach Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | 039183223960 info@solar-hook.de |
'Eckig' Halterung | SOLAR-HOOK GmbH | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | Stadtparkstraße 20, 39114 Magdeburg, Germany | 039183223960 info@solar-hook.de |
460W Solar module | LONGI Green Energy Technology Co., Ltd. | No. 388, Middle Hangtian Road, Chang'an District, Xi'an 710100 Shaanxi, P.R. China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
TSUN 800W Wechselrichter | TSUN SOLAR GMBH | 2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
5m Anschlusskabel | TSUN SOLAR GMBH | 2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China | Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany | +49 157 33950909 sales@tsun-ess.com |
Ziegeldach Halterung | KENO Sp. z 0.0. | ul. Ignacego Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice, Poland | Mezőstahl Kft. 4233 Balkány, Geszterédi u. 1. | ertekesites@mezostahl.hu |
* Die EU-Konformitätserklärungen der Produkte finden Sie unter diesem Link- Dokumente