Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20-48V Solarladeregler 12-48V 20A
Die Highlights im Überblick
- Artikelnummer: SCC110020160R
- EAN: 8719076043027
BEST PREIS GARANTIE!
MPPT Solarladeregler mit ultraschnellem Maximum Power Point Tracking, Ladestrom bis zu 20A und PV-Spannung bis zu 100V. Der Regler ist für Batterien bis zu 48V geeignet!
Versandkosten: €6,00
Artikelnummer: SCC110020160R
Kategorien: Zubehör
Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20-48V Solarladeregler 12-48V 20A
Die Highlights im Überblick
- Artikelnummer: SCC110020160R
- EAN: 8719076043027
BEST PREIS GARANTIE!
MPPT Solarladeregler mit ultraschnellem Maximum Power Point Tracking, Ladestrom bis zu 20A und PV-Spannung bis zu 100V. Der Regler ist für Batterien bis zu 48V geeignet!
Lieferumfang
1x | Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20-48V Solarladeregler 12-48V 20A |
Komponenten im Detail
SmartSolar Laderegler MPPT 100/20 48V
Solarladeregler für 48V Batterien
Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Ladereglern um bis zu 30% und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10%.
Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung.
Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des BlueSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.
Hervorragender Wirkungsgrad
Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98%
Flexible Ladealgorithmen
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus (beachten Sie auch die Software-Seite auf unserer Website) sowie acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen (weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Handbuch).
Umfassender elektronischer Schutz
Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung. PV-Rückstromschutz.
Technische Tabelle
SmartSolar Lade-Regler | MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | MPPT 100/20 48V |
Batteriespannung (automatische Wahl) | 12/24 V | 12/24/48V | |||
Nennladestrom | 10 A | 15 A | 15A | 20A | 20A |
Nominale PV-Leistung, 12 V 1a, b) | 145W | 220W | 220W | 290W | 290W |
Nominale PV-Leistung, 24V 1a, b) | 290W | 440W | 440W | 580W | 580W |
Nominale PV-Leistung, 48V 1a, b) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1160W |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) | 13A | 15A | 15A | 20A | 20A |
Automatische Lastabschaltung | Ja | ||||
Maximale PV-Leerspannung | 75V | 100V | |||
Spitzenwirkungsgrad | 98% | ||||
Eigenverbrauch | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 25 / 15 / 10 mA | |||
„Konstant“-Ladespannung (absorption) | 14,4V / 28,8 V (regulierbar) | 14,4V / 28,8V / 57,6V (adj.) | |||
„Erhaltungs“-Ladespannung (float) | 13,8V / 27,6V (regulierbar) | 13,8V / 27,6V / 55,2V (adj.) | |||
Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv | ||||
Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | ||||
Unterbrechungsfreier/Laststrom | 15 A | 20 A | 20A / 20A / 1A | ||
Abschalten der Last bei geringer Spannung | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V oder 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V oder Battery Life Algorithmus | ||||
Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V oder 14 V / 28 V / 56 V oder Battery Life Algorithmus | ||||
Schutz | Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | ||||
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) | ||||
Feuchte | 95 % nicht kondensierend | ||||
Datenkommunikationsport | VE.Direct (Siehe Informationsbroschüre zu Datenkommunikation auf unserer Webseite) | ||||
GEHÄUSE | |||||
Farbe | Blau (RAL 5012) | ||||
Stromanschlüsse | 6 mm² / AWG10 | ||||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | ||||
Gewicht | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,6.5 kg | ||
Maße (HxBxT) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 113 x 60 mm | ||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
Datenblätter
Victron Toolkit AppDie App bietet hilfreiche Funktionen zur Berechnung des benötigten Kabelquerschnitt und eine Übersicht über alle LED Anzeigen der Victron Geräte. App für Android und iPhone |